![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Petrizzi (Cz) |
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE GENNAIO 2021 | RILEVAZIONE ASSENZE GENNAIO 2021 | |
| 04/01/2021 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - DICEMBRE 2020 | RILEVAZIONE ASSENZE - DICEMBRE 2020 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - GIUGNO 2017 | RILEVAZIONE ASSENZE | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE MARZO 2016 | ASSENZE MARZO 2016 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Monitoraggio assenze Dicembre 2012 - Dicembre 2013 | Rilevazione assenze | |
Amministrazione Trasparente
Comune Demo (PROV)




